番長3

Rate this post

# 海皇

狀態: 6.5號機

規格

| 名稱 | 聖鬥士星矢 海皇覺醒 |
| — | — |
| TYPE | AT |
| 純增 | 2.5-5.1枚 |
| 50枚 | 約31轉 |
| 天井 | 999G+& |
| 年份 | 2024/6/3 |

重要設定機率

| 環境 | 激戰 | RUSH | 出玉率 |
| — | — | — | — |
| 設定1 | 1/360.4 | 1/1168 | 97.5% |
| 設定2 | 1/357.0 | 1/1141 | 98.5% |
| 設定 3 | 1/353.1 | 1/1107 | 100.0% |
| 設定4 | 1/340.4 | 1/985 | 105.5% |
| 設定5 | 1/332.8 | 1/921 | 108.8% |
| 設定 6 | 1/317.8 | 1/813 | 114.9% |

通常玩法 順押

左輪瞄紅七

出現小花後 中左適當停輪

出現西瓜停上 中左瞄紅七

遊戲流程

通常 > 激鬥 > AT > 上位

通常 > 直擊AT > 上位

點數達1000點抽激鬥或是特殊役

天井資訊

| 天井G數 | 999G+α |
| — | — |
| 恩惠 | 海將激戰 |
| 預計枚數 | 約1300枚 |

激戰連8次失敗 第9號入突破進入AT

可在面板看直接查看激戰失敗次數

實戰備忘錄

600G很強非常強

100g和300g也有機會

AT結束後 查看結束畫面

星座觀察

| 項目 | 更改設定時 |
| — | — |
| 仙女座 | 可期待 |
| 天鵝座 | 銅鐘 |
| 龍座 | 西瓜 |
| 飛馬座 | CZ高確定性建議 |
| 鷹星座 | GB高確定性建議 |
| 鳳凰 | 幻馬拳出現的暗示 |
| 機會(藍色) | 機會 |
| 機會(紅色) | 大機會 |
| 劇烈發燒 | GB 或 SR 主標誌 |
| 發展 | 達到連續生產 |
| 女神鵰像 | 女神像舞台過渡建議 |
| 星系 | 建議使用 CZ 高確定性或 CZ 實數符 |
| 海神之矛 | 建議 GB 2 級或更高 |
| 鯊魚星座 | 設定 4 或更高 |
| 埃維薩 | 設定 5 或更高 |
| 釣魚者星座 | 設定 6 豐富 |

海將激戰

| 條件 | 指定G數 / 特殊小役抽選 |
| — | — |
| 繼續 | 15G+& |
| 純增 | 2.5枚 |
| 繼續率 | 50/60/70/80/99% |

有二種模式 一般戰鬥或第七感模式

戰鬥前畫面可以看期待度 越特別的越好

例如雅典那 / 海神 / ad之類的

天馬覺醒

| 條件 | 海將激戰成功 / AT直擊 |
| — | — |
| 繼續數 | 10G+& |
| 期待G數 | 約200G |

除了天馬覺醒外 還有女神覺醒 和火鐘覺醒

女神平均約為500G

火鐘平均約為250G

火鐘的重點是結束後會突入海將軍大戰或是千日戰爭

聖鬥士RUSH

| G數 | 依覺醒獲得 |
| — | — |
| 純增 | 2.5枚 |

共有4種上乘模式

1: 星矢攻擊 最大為300G(一輝出現)

2: 海將軍激鬥,直到黃金聖鬥士倒地 不同黃金聖鬥士有不同屬性

3: 千日戰爭 平均616G,直到射手座星矢被擊敗為止

4: 完走,有利區間完走後,抽選上位at,機率為50%

抽選成功後 37%抽選到火鐘覺醒

覺醒聖鬥士

| 模式 | 頂級AT |
| — | — |
| 純增 | 5.1枚 |
| 期待枚數 | 3600枚 |

結束後會在抽選約為70%

適合人群

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

返回頂端